![]() |
|
主畫面 | 輔助說明 | 重新查詢 | English Mode
|
中研院圖書館首頁
|
|
|
請按以下連結 |
---|
國家圖書館政府統計資訊網 |
身份 | 當參考書編 |
館藏地 | 人社中心期刊區 |
Lib. Has | 1974,1979,1981-1994 |
身份 | 統計年報(經濟所架號:5樓 R09) |
索書號 | S 542.51 8345 |
館藏地 | 經濟所圖書館中文統計資料區 |
Lib. Has | 民63(1974)-82(1993) |
字幕 | "見家庭收支調查報告.b14677398" |
民53年see舊刊名: 臺灣省家庭收支調查與個人所得分配研究報告. | |
民83年起see新刊名: 中華民國臺灣地區家庭收支調查報告 | |
館藏地 | 索書號 | 處理狀態 | OPAC 訊息 | 條碼 |
---|---|---|---|---|
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1975 | 館內使用 | 30520010256809 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1977 | 館內使用 | 30520010256817 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1978 | 館內使用 | 30520010256825 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1979 | 館內使用 | 30520010246065 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1980 | 館內使用 | 30520010256833 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1981 | 館內使用 | 30520010256841 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1982 | 館內使用 | 30520010291665 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1983 | 館內使用 | 30520010283670 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1984 | 館內使用 | 30520010317932 | |
民族所圖書館統計資料區 | R 542.51 0002 1985 | 館內使用 | 30520010352780 |
|
主畫面 | 輔助說明 | English Mode |
![]() |