![]() |
|
主畫面 | 輔助說明 | 重新查詢 | English Mode
|
中研院圖書館首頁
|
|
|
請按以下連結 |
---|
國家圖書館政府統計資訊網 (臺北自來水事業統計年報) |
身份 | 統計年報(架號:5樓 R04) |
索書號 | S 445.2028 8456 |
館藏地 | 經濟所圖書館中文統計資料區 |
Lib. Has | 民63-100 |
字幕 | 民62年以前see舊刊名: 臺北自來水統計要覽 |
民63-64年刊名: 臺北自來水廠統計年報 | |
館藏地 | 索書號 | 處理狀態 | OPAC 訊息 | 條碼 |
---|---|---|---|---|
地球所圖書館 | 445.2 4124 1995 | 在架上 | 30310100041091 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1974 | 館內使用 | - | 30510300120518 |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1975 | 館內使用 | 30510300120526 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1976 | 館內使用 | 30510300120534 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1976 c.2 | 館內使用 | 30510300120542 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1977 | 館內使用 | 30510300120559 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1978 | 館內使用 | 30510300120567 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1978 c.2 | 館內使用 | 30510300120575 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1979 | 館內使用 | 30510300120583 | |
經濟所圖書館中文統計資料區 | S 445.2028 8456 1979 c.2 | 館內使用 | 30510300120591 |
|
主畫面 | 輔助說明 | English Mode |
![]() |